Поиск автозапчасти по коду
Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
3660872433442
Товарная группа:
ремкомплект ГРМ
Длина, мм:
320
Ширина, мм:
275
Высота, мм:
135
Вес, кг:
2.09
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Ina | 530044110 | Комплект ремня ГРМ |
|
Continental | CT975K3 | Ремкомплект ГРМ OPEL Astra/Zafira/Corsa/Meriva |
|
Gates | K025499XS | Комплект ГРМ |
|
Skf | VKMA05156 | Комплект ремня ГРМ |
|
Bga | TB9500K | Комплект ремня ГРМ |
|
LYNXauto | PK1352 | Комплект ремня ГРМ (усиленный ремень) |
|
Bosch | 1987948061 | Комплект ремня ГРМ |
|
Continental | CT975WP2 | Ролик-натяжитель ремня ГРМ |
|
Ina | 538029610 | Водяной насос |
|
Febi | 24314 | Водяной насос с уплотнительным кольцом |
|
|
OPEL | 6334035 | Водяной насос |
|
MARSHALL | M6330030 | Комплекты ГРМ (легковые) |
|
SNR | KD45317 | Комплект ремня ГРМ |
|
OPEL | 1606306 | Комплект ремня ГРМ |
|
Stellox | 45000119SX | помпа! Opel Astra/Vectra/Corsa 1.4/1.6i 16V 98> |
|
Ina | 530044130 | Водяной насос + комплект зубчатого ремня |
|
LYNXauto | CW0148 | Насос системы охлаждения |
|
|
GENERAL MOTORS | 93182038 | Насос водяной / OPEL Astra-G,Corsa-C,Vectra-B/C, Meriva, Zafira 1.4/1.6-16V 99~ |
|
Hepu | P324 | Водяной насос, охлаждение двигателя |
|
LUZAR | LWP2114 | Насос водяной для автомобилей Opel Astra G (98-) 1.4i/1.6i |
